Conversor de Moedas em Tempo Real
Taxa de mercado (ExchangeRate-API), apurada em 02/09/2026 às 15:00 (horário de Brasília).
FinanceBR Use as setas do teclado para navegar entre os campos de entrada e moedas.
Conversor de Dólar para Real
Taxas de câmbio USD para BRL
Taxa atual: 1 USD = 5,1514 BRL (Atualizado: 02/09/2026 19:51)
| Dólar (USD) | Real (BRL) |
|---|---|
| 0,1 Dólar para Real (BRL) | 0,5151 BRL |
| 0,2 Dólar para Real (BRL) | 1,03 BRL |
| 0,5 Dólar para Real (BRL) | 2,58 BRL |
| 1 Dólar para Real (BRL) | 5,15 BRL |
| 2 Dólar para Real (BRL) | 10,30 BRL |
| 5 Dólar para Real (BRL) | 25,76 BRL |
| 10 Dólar para Real (BRL) | 51,51 BRL |
| 20 Dólar para Real (BRL) | 103,03 BRL |
| 50 Dólar para Real (BRL) | 257,57 BRL |
| 100 Dólar para Real (BRL) | 515,14 BRL |
| 200 Dólar para Real (BRL) | 1.030,29 BRL |
| 500 Dólar para Real (BRL) | 2.575,72 BRL |
| 1.000 Dólar para Real (BRL) | 5.151,45 BRL |
| 10.000 Dólar para Real (BRL) | 51.514,48 BRL |
As taxas são apenas para referência e podem variar por instituição.
Sobre Dólar (USD) e Real (BRL)
O Dólar é a moeda de Samoa Americana. O código da moeda para Dólar é USD, e o símbolo da moeda é $.
O Real é a moeda de Brasil. O código da moeda para Real é BRL, e o símbolo da moeda é R$.
Conversões de Moeda mais Pesquisadas
Conversões baseadas nos padrões de pesquisa mais populares: